A ação conjunta do Programa de Avaliação de Kits objetiva servir de referência aos mercados público e privado no tocante ao desempenho dos kits disponíveis registrados junto à Anvisa.
Nome do Teste | Fabricante | Tipo de Tecnologia | Material Analisado | Marcador | Sintomas | Sensibilidade | Especificidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-nCov IgG/ IgM Detection Kit | Vazyme Biotech | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | de 7 a 14 dias | 92,10% | 100,00% |
2019-nCov IgG/ IgM Detection Kit | Vazyme Biotech | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | de 15 a 21 dias | 100,00% | 100,00% |
2019-nCov IgG/ IgM Detection Kit | Vazyme Biotech | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | Todos os dias | 93,75% | 100,00% |
2019-nCov IgG/ IgM Detection Kit | Vazyme Biotech | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | de 7 a 14 dias | 33,33% | 98,04% |
2019-nCov IgG/ IgM Detection Kit | Vazyme Biotech | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | de 15 a 21 dias | 40,00% | 98,04% |
2019-nCov IgG/ IgM Detection Kit | Vazyme Biotech | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | Todos os dias | 34,69% | 98,04% |
2019-nCoV IgM/IgG | GENRUI BIOTECH INC. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | de 7 a 14 dias | 41,67% | 100,00% |
2019-nCoV IgM/IgG | GENRUI BIOTECH INC. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | de 15 a 21 dias | 66,67% | 100,00% |
2019-nCoV IgM/IgG | GENRUI BIOTECH INC. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | > 21 dias | 91,67% | 100,00% |
2019-nCoV IgM/IgG | GENRUI BIOTECH INC. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | Todos os dias | 66,67% | 100,00% |
2019-nCoV IgM/IgG | GENRUI BIOTECH INC. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | de 7 a 14 dias | 58,33% | 100,00% |
2019-nCoV IgM/IgG | GENRUI BIOTECH INC. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | de 15 a 21 dias | 66,67% | 100,00% |
2019-nCoV IgM/IgG | GENRUI BIOTECH INC. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | > 21 dias | 100,00% | 100,00% |
2019-nCoV IgM/IgG | GENRUI BIOTECH INC. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | Todos os dias | 75,00% | 100,00% |
Acro Biotech, INC 2019-nCoV IgG/IgM | ACRO BIOTECH INC. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | de 7 a 14 dias | 66,10% | 96,70% |
Acro Biotech, INC 2019-nCoV IgG/IgM | ACRO BIOTECH INC. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | de 15 a 21 dias | 91,20% | 96,70% |
Acro Biotech, INC 2019-nCoV IgG/IgM | ACRO BIOTECH INC. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | > 21 dias | 82,90% | 96,70% |
Acro Biotech, INC 2019-nCoV IgG/IgM | ACRO BIOTECH INC. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | de 7 a 14 dias | 52,60% | 92,20% |
Acro Biotech, INC 2019-nCoV IgG/IgM | ACRO BIOTECH INC. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | de 15 a 21 dias | 55,90% | 92,20% |
Acro Biotech, INC 2019-nCoV IgG/IgM | ACRO BIOTECH INC. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | > 21 dias | 42,40% | 92,20% |
Artron COVID-19 IgM/IgG Antibody test | Artron Laboratories Inc. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | de 7 a 14 dias | 66,67% | 100,00% |
Artron COVID-19 IgM/IgG Antibody test | Artron Laboratories Inc. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | de 15 a 21 dias | 73,33% | 100,00% |
Artron COVID-19 IgM/IgG Antibody test | Artron Laboratories Inc. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | > 21 dias | 100,00% | 100,00% |
Artron COVID-19 IgM/IgG Antibody test | Artron Laboratories Inc. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | Todos os dias | 78,57% | 100,00% |
Artron COVID-19 IgM/IgG Antibody test | Artron Laboratories Inc. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | de 7 a 14 dias | 66,67% | 100,00% |
Artron COVID-19 IgM/IgG Antibody test | Artron Laboratories Inc. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | de 15 a 21 dias | 80,00% | 100,00% |
Artron COVID-19 IgM/IgG Antibody test | Artron Laboratories Inc. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | > 21 dias | 100,00% | 100,00% |
Artron COVID-19 IgM/IgG Antibody test | Artron Laboratories Inc. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | Todos os dias | 80,95% | 100,00% |
Biosynex COVID-19 BSS | BIOSYNEX SWISS SA | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | de 7 a 14 dias | 73,91% | 100,00% |
Biosynex COVID-19 BSS | BIOSYNEX SWISS SA | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | de 15 a 21 dias | 100,00% | |
Biosynex COVID-19 BSS | BIOSYNEX SWISS SA | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | > 21 dias | 100,00% | |
Biosynex COVID-19 BSS | BIOSYNEX SWISS SA | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | Todos os dias | 89,47% | |
Biosynex COVID-19 BSS | BIOSYNEX SWISS SA | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | de 7 a 14 dias | 91,30% | |
Biosynex COVID-19 BSS | BIOSYNEX SWISS SA | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | de 15 a 21 dias | 90,91% | |
Biosynex COVID-19 BSS | BIOSYNEX SWISS SA | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | > 21 dias | 84,61% | |
Biosynex COVID-19 BSS | BIOSYNEX SWISS SA | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | Todos os dias | 91,23% | |
Cepalab COVID-19 IgG/IgM | QINGDAO HIGHTOP BIOTECH CO.. LTD | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | de 7 a 14 dias | 39,40% | 100,00% |
Cepalab COVID-19 IgG/IgM | QINGDAO HIGHTOP BIOTECH CO.. LTD | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | de 15 a 21 dias | 85,20% | 100,00% |
Cepalab COVID-19 IgG/IgM | QINGDAO HIGHTOP BIOTECH CO.. LTD | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | > 21 dias | 94,80% | 100,00% |
Cepalab COVID-19 IgG/IgM | QINGDAO HIGHTOP BIOTECH CO.. LTD | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | Todos os dias | 75,00% | 100,00% |
Cepalab COVID-19 IgG/IgM | QINGDAO HIGHTOP BIOTECH CO.. LTD | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | de 7 a 14 dias | 21,20% | 100,00% |
Cepalab COVID-19 IgG/IgM | QINGDAO HIGHTOP BIOTECH CO.. LTD | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | de 15 a 21 dias | 59,30% | 100,00% |
Cepalab COVID-19 IgG/IgM | QINGDAO HIGHTOP BIOTECH CO.. LTD | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | > 21 dias | 72,70% | 100,00% |
Cepalab COVID-19 IgG/IgM | QINGDAO HIGHTOP BIOTECH CO.. LTD | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | Todos os dias | 48,20% | 100,00% |
Diagnostic Kit for IgM/IgG Antibody to Coronavirus (SAR S-CoV-2) (Lateral Flow) | ZHUHAI LIVZON DIAGNOSTICS INC. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | de 7 a 14 dias | 73,55% | 100,00% |
Diagnostic Kit for IgM/IgG Antibody to Coronavirus (SAR S-CoV-2) (Lateral Flow) | ZHUHAI LIVZON DIAGNOSTICS INC. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | de 15 a 21 dias | 80,00% | 100,00% |
Diagnostic Kit for IgM/IgG Antibody to Coronavirus (SAR S-CoV-2) (Lateral Flow) | ZHUHAI LIVZON DIAGNOSTICS INC. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | > 21 dias | 100,00% | 100,00% |
Diagnostic Kit for IgM/IgG Antibody to Coronavirus (SAR S-CoV-2) (Lateral Flow) | ZHUHAI LIVZON DIAGNOSTICS INC. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | de 7 a 14 dias | 82,79% | 100,00% |
Diagnostic Kit for IgM/IgG Antibody to Coronavirus (SAR S-CoV-2) (Lateral Flow) | ZHUHAI LIVZON DIAGNOSTICS INC. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | de 15 a 21 dias | 73,10% | 100,00% |
Diagnostic Kit for IgM/IgG Antibody to Coronavirus (SAR S-CoV-2) (Lateral Flow) | ZHUHAI LIVZON DIAGNOSTICS INC. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | > 21 dias | 75,00% | 100,00% |
ELFA Vidas VIDAS® SARS-CoV-2 IgG e IgM | bioMérieux SA | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | de 7 a 14 dias | 57,89% | 100,00% |
ELFA Vidas VIDAS® SARS-CoV-2 IgG e IgM | bioMérieux SA | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | de 15 a 21 dias | 80,00% | 100,00% |
ELFA Vidas VIDAS® SARS-CoV-2 IgG e IgM | bioMérieux SA | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | > 21 dias | 88,89% | 100,00% |
ELFA Vidas VIDAS® SARS-CoV-2 IgG e IgM | bioMérieux SA | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | Todos os dias | 78,20% | 100,00% |
ELFA Vidas VIDAS® SARS-CoV-2 IgG e IgM | bioMérieux SA | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | de 7 a 14 dias | 68,42% | 96,55% |
ELFA Vidas VIDAS® SARS-CoV-2 IgG e IgM | bioMérieux SA | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | de 15 a 21 dias | 75,00% | 100,00% |
ELFA Vidas VIDAS® SARS-CoV-2 IgG e IgM | bioMérieux SA | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | > 21 dias | 72,09% | 100,00% |
ELFA Vidas VIDAS® SARS-CoV-2 IgG e IgM | bioMérieux SA | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | Todos os dias | 67,95% | 96,55% |
Humasis COVID-19 IgG/IgM | Humasis Co.,Ltd | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | de 7 a 14 dias | 41,70% | 100,00% |
Humasis COVID-19 IgG/IgM | Humasis Co.,Ltd | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | de 15 a 21 dias | 83,30% | 100,00% |
Humasis COVID-19 IgG/IgM | Humasis Co.,Ltd | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | > 21 dias | 100,00% | 100,00% |
Humasis COVID-19 IgG/IgM | Humasis Co.,Ltd | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | Todos os dias | 82,10% | 100,00% |
Humasis COVID-19 IgG/IgM | Humasis Co.,Ltd | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | de 7 a 14 dias | 41,70% | 100,00% |
Humasis COVID-19 IgG/IgM | Humasis Co.,Ltd | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | de 15 a 21 dias | 83,30% | 100,00% |
Humasis COVID-19 IgG/IgM | Humasis Co.,Ltd | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | > 21 dias | 100,00% | 100,00% |
Humasis COVID-19 IgG/IgM | Humasis Co.,Ltd | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | Todos os dias | 82,10% | 100,00% |
Kit de Teste Rápido de Anticorpos para IgM do COVID-19 | Hecin Scientific, Inc | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | de 7 a 14 dias | 50,00% | 100,00% |
Kit de Teste Rápido de Anticorpos para IgM do COVID-19 | Hecin Scientific, Inc | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | de 15 a 21 dias | 75,00% | 100,00% |
Kit de Teste Rápido de Anticorpos para IgM do COVID-19 | Hecin Scientific, Inc | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | > 21 dias | 75,00% | 100,00% |
Kit de Teste Rápido de Anticorpos para IgM do COVID-19 | Hecin Scientific, Inc | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | Todos os dias | 66,70% | 100,00% |
Kit Teste de Anticorpo (IgG/IgM) combinado para Coronavirus 2019 | MEDICALSYSTEM BIOTECHNOLOGY CO., LTD. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | de 7 a 14 dias | 65,00% | 100,00% |
Kit Teste de Anticorpo (IgG/IgM) combinado para Coronavirus 2019 | MEDICALSYSTEM BIOTECHNOLOGY CO., LTD. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | de 15 a 21 dias | 76,67% | 100,00% |
Kit Teste de Anticorpo (IgG/IgM) combinado para Coronavirus 2019 | MEDICALSYSTEM BIOTECHNOLOGY CO., LTD. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | > 21 dias | 88,33% | 100,00% |
Kit Teste de Anticorpo (IgG/IgM) combinado para Coronavirus 2019 | MEDICALSYSTEM BIOTECHNOLOGY CO., LTD. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | Todos os dias | 76,67% | 100,00% |
Kit Teste de Anticorpo (IgG/IgM) combinado para Coronavirus 2019 | MEDICALSYSTEM BIOTECHNOLOGY CO., LTD. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | de 7 a 14 dias | 48,33% | 100,00% |
Kit Teste de Anticorpo (IgG/IgM) combinado para Coronavirus 2019 | MEDICALSYSTEM BIOTECHNOLOGY CO., LTD. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | de 15 a 21 dias | 36,67% | 100,00% |
Kit Teste de Anticorpo (IgG/IgM) combinado para Coronavirus 2019 | MEDICALSYSTEM BIOTECHNOLOGY CO., LTD. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | > 21 dias | 45,00% | 100,00% |
Kit Teste de Anticorpo (IgG/IgM) combinado para Coronavirus 2019 | MEDICALSYSTEM BIOTECHNOLOGY CO., LTD. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | Todos os dias | 43,33% | 100,00% |
KOVID Ab (COVID-19 IgG/ IgM) | Kovalent do Brasil LTDA | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | de 7 a 14 dias | 60,94% | 100,00% |
KOVID Ab (COVID-19 IgG/ IgM) | Kovalent do Brasil LTDA | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | de 15 a 21 dias | 83,33% | 100,00% |
KOVID Ab (COVID-19 IgG/ IgM) | Kovalent do Brasil LTDA | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | > 21 dias | 90,91% | 100,00% |
KOVID Ab (COVID-19 IgG/ IgM) | Kovalent do Brasil LTDA | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | Todos os dias | 71,82% | 100,00% |
KOVID Ab (COVID-19 IgG/ IgM) | Kovalent do Brasil LTDA | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | de 7 a 14 dias | 79,69% | 100,00% |
KOVID Ab (COVID-19 IgG/ IgM) | Kovalent do Brasil LTDA | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | de 15 a 21 dias | 83,33% | 100,00% |
KOVID Ab (COVID-19 IgG/ IgM) | Kovalent do Brasil LTDA | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | > 21 dias | 100,00% | 100,00% |
KOVID Ab (COVID-19 IgG/ IgM) | Kovalent do Brasil LTDA | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | Todos os dias | 82,73% | 100,00% |
ONE STEP COID-2019 TEST | Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | Total | de 7 a 14 dias | 71,40% | 97,90% |
ONE STEP COID-2019 TEST | Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | Total | de 15 a 21 dias | 100,00% | 97,90% |
ONE STEP COID-2019 TEST | Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | Total | > 21 dias | 100,00% | 97,90% |
ONE STEP COID-2019 TEST | Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | Total | Todos os dias | 87,50% | 97,90% |
qSARS-CoV-2 IgG/IgM Cassette Rapid Test | Cellex, Inc. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | de 7 a 14 dias | 41,70% | 100,00% |
qSARS-CoV-2 IgG/IgM Cassette Rapid Test | Cellex, Inc. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | de 15 a 21 dias | 83,30% | 100,00% |
qSARS-CoV-2 IgG/IgM Cassette Rapid Test | Cellex, Inc. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | > 21 dias | 100,00% | 100,00% |
qSARS-CoV-2 IgG/IgM Cassette Rapid Test | Cellex, Inc. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | Todos os dias | 75,00% | 100,00% |
qSARS-CoV-2 IgG/IgM Cassette Rapid Test | Cellex, Inc. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | de 7 a 14 dias | 75,00% | 87,50% |
qSARS-CoV-2 IgG/IgM Cassette Rapid Test | Cellex, Inc. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | de 15 a 21 dias | 100,00% | 100,00% |
qSARS-CoV-2 IgG/IgM Cassette Rapid Test | Cellex, Inc. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | > 21 dias | 100,00% | 87,50% |
qSARS-CoV-2 IgG/IgM Cassette Rapid Test | Cellex, Inc. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | Todos os dias | 91,70% | 91,70% |
SARS-CoV-2 Antibody (IgM/IgG) Test | Shanghai Outdo Biotech Co.,Ltd | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | Total | de 7 a 14 dias | 66,70% | 95,70% |
SARS-CoV-2 Antibody (IgM/IgG) Test | Shanghai Outdo Biotech Co.,Ltd | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | Total | de 15 a 21 dias | 100,00% | 95,70% |
SARS-CoV-2 Antibody (IgM/IgG) Test | Shanghai Outdo Biotech Co.,Ltd | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | Total | > 21 dias | 94,40% | 95,70% |
SARS-CoV-2 Antibody (IgM/IgG) Test | Shanghai Outdo Biotech Co.,Ltd | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | Total | Todos os dias | 83,30% | 95,70% |
SARS-CoV-2 Antibody Test Strip (Colloidal Gold Method) | Changsha Sinocare Inc. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | Total | de 7 a 14 dias | 100,00% | 95,70% |
SARS-CoV-2 Antibody Test Strip (Colloidal Gold Method) | Changsha Sinocare Inc. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | Total | de 15 a 21 dias | 100,00% | 95,70% |
SARS-CoV-2 Antibody Test Strip (Colloidal Gold Method) | Changsha Sinocare Inc. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | Total | > 21 dias | 100,00% | 95,70% |
SARS-CoV-2 Antibody Test Strip (Colloidal Gold Method) | Changsha Sinocare Inc. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | Total | Todos os dias | 100,00% | 95,70% |
SARS-CoV-2 IgG & IgM Ab Diagnostic Test kit (Colloidal Gold) | Shenzhen Watmind Medical Co., Ltd | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | de 7 a 14 dias | 75,00% | 100,00% |
SARS-CoV-2 IgG & IgM Ab Diagnostic Test kit (Colloidal Gold) | Shenzhen Watmind Medical Co., Ltd | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | de 15 a 21 dias | 91,70% | 100,00% |
SARS-CoV-2 IgG & IgM Ab Diagnostic Test kit (Colloidal Gold) | Shenzhen Watmind Medical Co., Ltd | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | > 21 dias | 100,00% | 100,00% |
SARS-CoV-2 IgG & IgM Ab Diagnostic Test kit (Colloidal Gold) | Shenzhen Watmind Medical Co., Ltd | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | Todos os dias | 88,90% | 100,00% |
SARS-CoV-2 IgG & IgM Ab Diagnostic Test kit (Colloidal Gold) | Shenzhen Watmind Medical Co., Ltd | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | de 7 a 14 dias | 41,70% | 100,00% |
SARS-CoV-2 IgG & IgM Ab Diagnostic Test kit (Colloidal Gold) | Shenzhen Watmind Medical Co., Ltd | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | de 15 a 21 dias | 75,00% | 100,00% |
SARS-CoV-2 IgG & IgM Ab Diagnostic Test kit (Colloidal Gold) | Shenzhen Watmind Medical Co., Ltd | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | > 21 dias | 83,30% | 100,00% |
SARS-CoV-2 IgG & IgM Ab Diagnostic Test kit (Colloidal Gold) | Shenzhen Watmind Medical Co., Ltd | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | Todos os dias | 66,70% | 100,00% |
SARS-CoV-2 IgM/IgG Antibody Assay Kit (Freedom) | Freedom For All Diagnostics™, Inc. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | de 7 a 14 dias | 75,00% | 100,00% |
SARS-CoV-2 IgM/IgG Antibody Assay Kit (Freedom) | Freedom For All Diagnostics™, Inc. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | de 15 a 21 dias | 65,00% | 100,00% |
SARS-CoV-2 IgM/IgG Antibody Assay Kit (Freedom) | Freedom For All Diagnostics™, Inc. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | > 21 dias | 85,00% | 100,00% |
SARS-CoV-2 IgM/IgG Antibody Assay Kit (Freedom) | Freedom For All Diagnostics™, Inc. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | Todos os dias | 75,00% | 100,00% |
SARS-CoV-2 IgM/IgG Antibody Assay Kit (Freedom) | Freedom For All Diagnostics™, Inc. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | de 7 a 14 dias | 75,00% | 100,00% |
SARS-CoV-2 IgM/IgG Antibody Assay Kit (Freedom) | Freedom For All Diagnostics™, Inc. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | de 15 a 21 dias | 50,00% | 100,00% |
SARS-CoV-2 IgM/IgG Antibody Assay Kit (Freedom) | Freedom For All Diagnostics™, Inc. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | > 21 dias | 65,00% | 100,00% |
SARS-CoV-2 IgM/IgG Antibody Assay Kit (Freedom) | Freedom For All Diagnostics™, Inc. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | Todos os dias | 63,33% | 100,00% |
SGTi-flex COVID-19 IgM/IgG Test | Sugentech, INC | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | de 7 a 14 dias | 58,33% | 100,00% |
SGTi-flex COVID-19 IgM/IgG Test | Sugentech, INC | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | de 15 a 21 dias | 58,33% | 100,00% |
SGTi-flex COVID-19 IgM/IgG Test | Sugentech, INC | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | > 21 dias | 100,00% | 100,00% |
SGTi-flex COVID-19 IgM/IgG Test | Sugentech, INC | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | Todos os dias | 83,93% | 100,00% |
SGTi-flex COVID-19 IgM/IgG Test | Sugentech, INC | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | de 7 a 14 dias | 66,67% | 100,00% |
SGTi-flex COVID-19 IgM/IgG Test | Sugentech, INC | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | de 15 a 21 dias | 83,33% | 100,00% |
SGTi-flex COVID-19 IgM/IgG Test | Sugentech, INC | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | > 21 dias | 92,31% | 100,00% |
SGTi-flex COVID-19 IgM/IgG Test | Sugentech, INC | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | Todos os dias | 83,93% | 100,00% |
Teste Rapido Coronavírus Realy Tech | Hangzhou Realy Tech Co., Ltd | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | de 7 a 14 dias | 62,50% | 100,00% |
Teste Rapido Coronavírus Realy Tech | Hangzhou Realy Tech Co., Ltd | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | de 15 a 21 dias | 78,60% | 100,00% |
Teste Rapido Coronavírus Realy Tech | Hangzhou Realy Tech Co., Ltd | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | > 21 dias | 86,70% | 100,00% |
Teste Rapido Coronavírus Realy Tech | Hangzhou Realy Tech Co., Ltd | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | Todos os dias | 80,00% | 100,00% |
Teste Rapido Coronavírus Realy Tech | Hangzhou Realy Tech Co., Ltd | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | de 7 a 14 dias | 100,00% | 100,00% |
Teste Rapido Coronavírus Realy Tech | Hangzhou Realy Tech Co., Ltd | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | de 15 a 21 dias | 64,30% | 100,00% |
Teste Rapido Coronavírus Realy Tech | Hangzhou Realy Tech Co., Ltd | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | > 21 dias | 66,70% | 100,00% |
Teste Rapido Coronavírus Realy Tech | Hangzhou Realy Tech Co., Ltd | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | Todos os dias | 72,00% | 100,00% |
Teste Rápido Covid-19 15 minutos Nutriex | Hangzhou Singclean Medical Products Co., Ltd. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | de 7 a 14 dias | 100,00% | 100,00% |
Teste Rápido Covid-19 15 minutos Nutriex | Hangzhou Singclean Medical Products Co., Ltd. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | de 15 a 21 dias | 90,91% | 100,00% |
Teste Rápido Covid-19 15 minutos Nutriex | Hangzhou Singclean Medical Products Co., Ltd. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | > 21 dias | 100,00% | 100,00% |
Teste Rápido Covid-19 15 minutos Nutriex | Hangzhou Singclean Medical Products Co., Ltd. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | Todos os dias | 96,49% | 86,36% |
Teste Rápido Covid-19 15 minutos Nutriex | Hangzhou Singclean Medical Products Co., Ltd. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | de 7 a 14 dias | 90,00% | 66,67% |
Teste Rápido Covid-19 15 minutos Nutriex | Hangzhou Singclean Medical Products Co., Ltd. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | de 15 a 21 dias | 81,82% | 66,67% |
Teste Rápido Covid-19 15 minutos Nutriex | Hangzhou Singclean Medical Products Co., Ltd. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | > 21 dias | 76,92% | 75,00% |
Teste Rápido Covid-19 15 minutos Nutriex | Hangzhou Singclean Medical Products Co., Ltd. | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | Todos os dias | 84,22% | 50,00% |
Teste Rapido IgM/IgG para SARS-CoV-2 | ZYBIO INC | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | de 7 a 14 dias | 85,70% | 98,00% |
Teste Rapido IgM/IgG para SARS-CoV-2 | ZYBIO INC | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | de 15 a 21 dias | 76,90% | 98,00% |
Teste Rapido IgM/IgG para SARS-CoV-2 | ZYBIO INC | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | > 21 dias | 86,20% | 98,00% |
Teste Rapido IgM/IgG para SARS-CoV-2 | ZYBIO INC | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | Todos os dias | 82,00% | 98,00% |
Teste Rapido IgM/IgG para SARS-CoV-2 | ZYBIO INC | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | de 7 a 14 dias | 50,00% | 100,00% |
Teste Rapido IgM/IgG para SARS-CoV-2 | ZYBIO INC | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | de 15 a 21 dias | 53,80% | 100,00% |
Teste Rapido IgM/IgG para SARS-CoV-2 | ZYBIO INC | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | > 21 dias | 58,60% | 100,00% |
Teste Rapido IgM/IgG para SARS-CoV-2 | ZYBIO INC | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgM | Todos os dias | 56,00% | 100,00% |
Teste Rápido OnSite COVID-19 IgG/IgM | Beijing Genesee Biotech Inc | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | de 7 a 14 dias | 15,00% | 100,00% |
Teste Rápido OnSite COVID-19 IgG/IgM | Beijing Genesee Biotech Inc | Imunocromatográfico anticorpos | Soro | IgG | de 15 a 21 dias | 65,00% | 100,00% |
