COVID-19 Ag Detection Kit (ImmunoDiagnostic Limited)
DADOS DO IDEALIZADOR
|
|
---|---|
Empresa: | Seegene do Brasil Comercio de Produtos Medicos e Hospitalares LTDA. |
Nome Comercial: | COVID-19 Ag Detection Kit |
Tipo de Tecnologia: | Imunocromatográfico |
Amostra: | Secreção |
Fabricante: | ImmunoDiagnostic Limited |
País de Origem: | Hong Kong |
Sensibilidade: | 93,67% |
Especificidade: | 98,10% |
VPP (valor preditivo positivo): | N/I |
VPN (valor preditivo negativo): | N/I |
Acurácia: | N/I |
Bula do Teste: | Download |
AVALIAÇÃO LABORATORIAL
|
|
---|---|
Material Analisado: | Secreção |
Quantidade de Amostras Analisadas: | 100* |
Sensibilidade: | 71,67% |
Especificidade: | 100,0% |
VPP (valor preditivo positivo): | 100,0% |
VPN (valor preditivo negativo): | 70,17% |
Acurácia: | 83,00% |
Razão de verossimilhança positivo: | >99 |
Razão de verossimilhança negativo: | 0,28 |
Razão de probabilidade de diagnóstico: | >1000 |
Observações: | *Os resultados foram comparados com a metodologia de RT-PCR e após análise dos CTs do gene N2 observamos uma sensibilidade de 100,00%, 73,68% e 71,67% quando consideramos os CTs <25, <27 e <30, respectivamente.
Até cinco dias do início dos sintomas: sensibilidade de 84,37% |