KOVID Ab (COVID-19 IgG/ IgM) (Kovalent)
DADOS DO FORNECEDOR
|
|
---|---|
Empresa: | Kovalent do Brasil LTDA |
Nome Comercial: | KOVID Ab (COVID-19 IgG/ IgM) |
Tipo de Tecnologia: | Imunocromatografico |
Amostra: | Sangue total/Soro/Plasma |
Fabricante: | Kovalent do Brasil LTDA |
País de Origem: | Brasil |
Sensibilidade: | IgG e IgM = 90,0% |
Especificidade: | IgG e IgM = 96,0% |
VPP (valor preditivo positivo): | N/I |
VPN (valor preditivo negativo): | N/I |
Acurácia: | IgG e IgM = 94,0% |
Bula do Teste: | Download |
AVALIAÇÃO LABORATORIAL
|
|
---|---|
Material Analisado: | Soro |
Quantidade de Amostras Analisadas: | IgG= 74 (de 7 a 14 dias¹) IgG= 34 (de 15 a 21 dias¹) IgG= 32 (>21 dias¹) IgG= 120 (Todos os dias*) IgM= 74 (de 7 a 14 dias¹) IgM= 34 (de 15 a 21 dias¹) IgM= 32 (>21 dias¹) IgM= 120 (Todos os dias*) |
Sensibilidade: | IgG= 60,94% (de 7 a 14 dias¹) IgG= 83,33% (de 15 a 21 dias¹) IgG= 90,91% (>21 dias¹) IgG= 71,82% (Todos os dias*) IgM= 79,69% (de 7 a 14 dias¹) IgM= 83,33% (de 15 a 21 dias¹) IgM= 100,00% (>21 dias¹) IgM= 82,73% (Todos os dias*) |
Especificidade: | IgG= 100,00% (de 7 a 14 dias¹) IgG= 100,00% (de 15 a 21 dias¹) IgG= 100,00% (>21 dias¹) IgG= 100,00% (Todos os dias*) IgM= 100,00% (de 7 a 14 dias¹) IgM= 100,00% (de 15 a 21 dias¹) IgM= 100,00% (>21 dias¹) IgM= 100,00% (Todos os dias*) |
VPP (valor preditivo positivo): | IgG= 100,00% (de 7 a 14 dias¹) IgG= 100,00% (de 15 a 21 dias¹) IgG= 100,00% (>21 dias¹) IgG= 100,00% (Todos os dias*) IgM= 100,00% (de 7 a 14 dias¹) IgM= 100,00% (de 15 a 21 dias¹) IgM= 100,00% (>21 dias¹) IgM= 100,00% (Todos os dias*) |
VPN (valor preditivo negativo): | IgG= 28,57% (de 7 a 14 dias¹) IgG= 71,43% (de 15 a 21 dias¹) IgG= 83,33% (>21 dias¹) IgG= 24,39% (Todos os dias*) IgM= 43,48% (de 7 a 14 dias¹) IgM= 71,43% (de 15 a 21 dias¹) IgM= 100,00% (>21 dias¹) IgM= 34,48% (Todos os dias*) |
Acurácia: | IgG= 66,21% (de 7 a 14 dias¹) IgG= 88,23% (de 15 a 21 dias¹) IgG= 93,75% (>21 dias¹) IgG= 74,17% (Todos os dias*) IgM= 82,43% (de 7 a 14 dias¹) IgM= 88,23% (de 15 a 21 dias¹) IgM= 100,00% (>21 dias¹) IgM= 84,17% (Todos os dias*) |
Razão de verossimilhança positivo: | IgG= >99 (de 7 a 14 dias¹) IgG= >99 (de 15 a 21 dias¹) IgG= >99 (>21 dias¹) IgG= >99 (Todos os dias*) IgM= >99 (de 7 a 14 dias¹) IgM= >99 (de 15 a 21 dias¹) IgM= >99 (>21 dias¹) IgM= >99 (Todos os dias*) |
Razão de verossimilhança negativo: | IgG= 0,39 (de 7 a 14 dias¹) IgG= 0,17 (de 15 a 21 dias¹) IgG= 0,09 (>21 dias¹) IgG= 0,28 (Todos os dias*) IgM= 0,20 (de 7 a 14 dias¹) IgM= 0,17 (de 15 a 21 dias¹) IgM= 0,00 (>21 dias¹) IgM= 0,17 (Todos os dias*) |
Razão de probabilidade de diagnóstico: | IgG= >1000 (de 7 a 14 dias¹) IgG= >1000 (de 15 a 21 dias¹) IgG= >1000 (>21 dias¹) IgG= >1000 (Todos os dias*) IgM= >1000 (de 7 a 14 dias¹) IgM= >1000 (de 15 a 21 dias¹) IgM= >1000 (>21 dias¹) IgM= >1000 (Todos os dias*) |
Observações: | Atualizado em 09/07/20 – readequação ao novo protocolo.
*Grupo de amostras avaliadas como um todo, sem discriminar o número de dias após início dos sintomas. A sensibilidade aumenta conforme dias de sintomas. |