Wama Imuno-Rápido COVID-19 IgG/ IgM (Wama)
DADOS DO FORNECEDOR
|
|
---|---|
Empresa: | Wama Produtos para Laboratórios LTDA |
Nome Comercial: | Wama Imuno-Rápido COVID-19 IgG/ IgM |
Tipo de Tecnologia: | Imunocromatografico |
Amostra: | Sangue total/Soro/Plasma |
Fabricante: | Wama Produtos para Laboratórios LTDA |
País de Origem: | Brasil |
Sensibilidade: | IgG e IgM= 93,4% (quimioluminescência) IgG e IgM= 83,3% (RT-PCR) |
Especificidade: | IgG e IgM= 97,7% (quimioluminescência) IgG e IgM= 93,1% (RT-PCR) |
VPP (valor preditivo positivo): | N/I |
VPN (valor preditivo negativo): | N/I |
Acurácia: | N/I |
Bula do Teste: | Download |
AVALIAÇÃO LABORATORIAL
|
|
---|---|
Material Analisado: | Soro |
Quantidade de Amostras Analisadas: | IgG= 22 (de 7 a 14 dias¹) IgG= 28 (de 15 a 21 dias¹) IgG= 36 (>21 dias¹) IgG= 66 (Todos os dias*) IgM= 22 (de 7 a 14 dias¹) IgM= 28 (de 15 a 21 dias¹) IgM= 36 (>21 dias¹) IgM= 66 (Todos os dias*) |
Sensibilidade: | IgG= 58,3% (de 7 a 14 dias¹) IgG= 72,2% (de 15 a 21 dias¹) IgG= 100,0% (>21 dias¹) IgG= 82,1% (Todos os dias*) IgM= 50,0% (de 7 a 14 dias¹) IgM= 55,6% (de 15 a 21 dias¹) IgM= 61,54% (>21 dias¹) IgM= 57,1% (Todos os dias*) |
Especificidade: | IgG= 100,0% (de 7 a 14 dias¹) IgG= 100,0% (de 15 a 21 dias¹) IgG= 100,0% (>21 dias¹) IgG= 100,0% (Todos os dias*) IgM= 100,0% (de 7 a 14 dias¹) IgM= 100,0% (de 15 a 21 dias¹) IgM= 100,0% (>21 dias¹) IgM= 100,0% (Todos os dias*) |
VPP (valor preditivo positivo): | IgG= 100,0% (de 7 a 14 dias¹) IgG= 100,0% (de 15 a 21 dias¹) IgG= 100,0% (>21 dias¹) IgG= 100,0% (Todos os dias*) IgM= 100,0% (de 7 a 14 dias¹) IgM= 100,0% (de 15 a 21 dias¹) IgM= 100,0% (>21 dias¹) IgM= 100,0% (Todos os dias*) |
VPN (valor preditivo negativo): | IgG= 66,7% (de 7 a 14 dias¹) IgG= 66,7% (de 15 a 21 dias¹) IgG= 100,0% (>21 dias¹) IgG= 50,0% (Todos os dias*) IgM= 62,5% (de 7 a 14 dias¹) IgM= 55,6% (de 15 a 21 dias¹) IgM= 50,0% (>21 dias¹) IgM= 29,4% (Todos os dias*) |
Acurácia: | IgG= 77,3% (de 7 a 14 dias¹) IgG= 82,1% (de 15 a 21 dias¹) IgG= 100,0% (>21 dias¹) IgG= 84,8% (Todos os dias*) IgM= 72,7% (de 7 a 14 dias¹) IgM= 71,4% (de 15 a 21 dias¹) IgM= 72,2% (>21 dias¹) IgM= 63,6% (Todos os dias*) |
Razão de verossimilhança positivo: | IgG= >99 (de 7 a 14 dias¹) IgG= >99 (de 15 a 21 dias¹) IgG= >99 (>21 dias¹) IgG= >99 (Todos os dias*) IgM= >99 (de 7 a 14 dias¹) IgM= >99 (de 15 a 21 dias¹) IgM= >99 (>21 dias¹) IgM= >99 (Todos os dias*) |
Razão de verossimilhança negativo: | IgG= 0,42 (de 7 a 14 dias¹) IgG= 0,28 (de 15 a 21 dias¹) IgG= 0,00 (>21 dias¹) IgG= 0,18 (Todos os dias*) IgM= 0,50 (de 7 a 14 dias¹) IgM= 0,44 (de 15 a 21 dias¹) IgM= 0,38 (>21 dias¹) IgM= 0,43 (Todos os dias*) |
Razão de probabilidade de diagnóstico: | IgG= >1000 (de 7 a 14 dias¹) IgG= >1000 (de 15 a 21 dias¹) IgG= >1000 (>21 dias¹) IgG= >1000 (Todos os dias*) IgM= >1000 (de 7 a 14 dias¹) IgM= >1000 (de 15 a 21 dias¹) IgM= >1000 (>21 dias¹) IgM= >1000 (Todos os dias*) |
Observações: | *Grupo de amostras avaliadas como um todo, sem discriminar o número de dias após início dos sintomas.
O teste tem seu melhor desempenho após 21 dias do início dos sintomas. . |