Nome do Teste | Fabricante | Tipo de Tecnologia | Material Analisado | Sensibilidade | Especificidade |
---|---|---|---|---|---|
BD Veritor System for Rapid Detection of SARS-CoV2 (Becton) | Becton Dickinson | Imunocromatográfico antígeno | Secreção | 96,83% | 100,00% |
COVID-19 Ag Detection Kit | ImmunoDiagnostic Limited | Imunocromatográfico antígeno | Secreção | 71,67% | 100,00% |
DADOS DO FORNECEDOR
|
|
---|---|
Empresa: | Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas LTDA |
Nome Comercial: | BD Veritor System for Rapid Detection of SARS-CoV2 |
Tipo de Tecnologia: | Imunocromatográfico antígeno |
Amostra: | Secreção |
Fabricante: | Becton Dickinson |
País de Origem: | Estados Unidos |
Sensibilidade: | 84,0% |
Especificidade: | 100,0% |
VPP (valor preditivo positivo): | N/I |
VPN (valor preditivo negativo): | N/I |
Acurácia: | N/I |
Bula do Teste: | Download |
AVALIAÇÃO LABORATORIAL
|
|
---|---|
Material Analisado: | Secreção |
Quantidade de Amostras Analisadas: | 107 |
Sensibilidade: | 96,83% |
Especificidade: | 100,0% |
VPP (valor preditivo positivo): | 100,0% |
VPN (valor preditivo negativo): | 95,65% |
Acurácia: | 98,13% |
Razão de verossimilhança positivo: | >99 |
Razão de verossimilhança negativo: | 0,03 |
Razão de probabilidade de diagnóstico: | >1000 |
Observações: | *Foram incluídos no estudo pacientes com até 5 dias de sintomas. Os swabs de nasofaringe e/ou orofaringe foram coletados e inseridos em tubo contendo solução salina 0,9% e armazenados em temperatura de geladeira (2 a 8°C) por até 5 dias. A amostra foi homogeneizada em vórtex e 200µL de salina foram transferidos para o tubo de extração do BD Veritor™. A embalagem do dispositivo de teste foi aberta e 3 (três) gotas foram dispensadas na câmara de amostra. Os resultados foram comparados com a metodologia de RT-PCR e após análise dos CTs do gene N2 observamos uma sensibilidade de 100%, 98,4% e 96,8% quando consideramos os CTs <25, <27 e <30, respectivamente. |
DADOS DO FORNECEDOR
|
|
---|---|
Empresa: | Seegene do Brasil Comercio de Produtos Medicos e Hospitalares LTDA. |
Nome Comercial: | COVID-19 Ag Detection Kit |
Tipo de Tecnologia: | Imunocromatográfico antígeno |
Amostra: | Secreção |
Fabricante: | ImmunoDiagnostic Limited |
País de Origem: | Hong Kong |
Sensibilidade: | 93,67% |
Especificidade: | 98,10% |
VPP (valor preditivo positivo): | N/I |
VPN (valor preditivo negativo): | N/I |
Acurácia: | N/I |
Bula do Teste: | Download |
AVALIAÇÃO LABORATORIAL
|
|
---|---|
Material Analisado: | Secreção |
Quantidade de Amostras Analisadas: | 100 |
Sensibilidade: | 71,67% |
Especificidade: | 100% |
VPP (valor preditivo positivo): | 100% |
VPN (valor preditivo negativo): | 70,17% |
Acurácia: | 83,00% |
Razão de verossimilhança positivo: | >99 |
Razão de verossimilhança negativo: | 0,28 |
Razão de probabilidade de diagnóstico: | >1000 |
Observações: | * Os resultados foram comparados com a metodologia de RT-PCR e após análise dos CTs do gene N2 observamos uma sensibilidade de 100,00%, 73,68% e 71,67% quando consideramos os CTs <25, <27 e <30, respectivamente. Até cinco dias do início dos sintomas: sensibilidade de 84,37% Até dez dias do início dos sintomas: sensibilidade de 82,22% Todos os dias de sintomas (até 17 dias): sensibilidade de 70,17% |